AddMailAttachment()

Syntax

Ergebnis = AddMailAttachment(#Mail, Beschreibung$, Dateiname$ [, MimeTyp$])
Beschreibung
Fügt eine Datei-Anlage zur Email hinzu.

Parameter

#Mail Die zu verwendende Email.
Beschreibung$ Der Informations-String, welcher für die Anlage in der Email angezeigt wird.
Dateiname$ Die Datei, welche als Anlage (oder auch "Anhang") beigefügt werden soll. Wenn der Dateiname keinen vollständigen Pfad beinhaltet, wird dieser relativ zum aktuellen Verzeichnis interpretiert.

Sobald die Anlage hinzugefügt wurde, kann die lokale Datei geändert oder gelöscht werden, da deren kompletter Inhalt kopiert und an die Email gehängt wird.
MimeTyp$ (optional) Der Typ der angehängten Datei.
Wenn dieser Parameter weggelassen wird, dann wird die Datei-Endung verwendet, um den Mime-Typ dieser Datei zu bestimmen. Im Anschluss folgt eine Liste der verfügbaren Mime-Typen. Wenn die Dateiendung mit keinem der verfügbaren Mime-Typen übereinstimmt, dann wird der "application/octet-stream" Mime-Typ verwendet.

Rückgabewert

Gibt einen Wert ungleich Null zurück, wenn der Anhang erfolgreich hinzugefügt wurde, und Null wenn nicht.

Anmerkungen

Eine beliebige Anzahl an Anlagen kann zu einer Email hinzugefügt werden, aber das Größen-Limit für eine einzelne Anlage ist derzeit auf 100 MByte festgelegt. Die meisten Server und Clients verfügen nicht über die Fähigkeit, Anlagen dieser Größe zu verarbeiten. Daher empfiehlt es sich, dass jede Anlage auf eine vernünftige Größe beschränkt wird.

Die verfügbaren Mime-Typen sind:
  application/acad          | AutoCAD    dwg
  application/clariscad     | ClarisCAD  ccad
  application/drafting      | MATRA Prelude drafting   drw
  application/dxf           | AutoCAD  dxf
  application/i-deas        | SDRC I-deas  unv
  application/iges          | Austauschformat CAO IGES   igs,iges
  application/oda           | ODA  oda
  application/pdf           | Adobe Acrobat  pdf
  application/postscript    | PostScript   ai,eps,ps
  application/pro_eng       | ProEngineer  prt
  application/rtf           | Rich text   rtf
  application/set           | CAO SET  set
  application/sla           | Stereolithographie   stl
  application/solids        | MATRA Solids   dwg
  application/step          | STEP-Daten  step
  application/vda           | surface   vda
  application/x-mif         | Framemaker   mif
  application/x-csh         | Script C-Shell (UNIX)   dwg
  application/x-dvi         | dvi Text  dvi
  application/hdf           | HDF-Daten   hdf
  application/x-latex       | LaTEX  latex
  application/x-netcdf      | netCDF   nc,cdf
  application/x-sh          | Script Bourne Shell   dwg
  application/x-tcl         | Script Tcl  tcl
  application/x-tex         | Tex-Dateien  tex
  application/x-texinfo     | eMacs  texinfo,texi
  application/x-troff       | Troff  t,tr,troff
  application/x-troff-man   | Troff/macro man  man
  application/x-troff-me    | Troff/macro ME   me
  application/x-troff-ms    | Troff/macro MS   ms
  application/x-wais-source | Source Wais   src
  application/x-bcpio       | CPIO binär  bcpio
  application/x-cpio        | CPIO Posix  cpio
  application/x-gtar        | Tar GNU   gtar
  application/x-shar        | Archiv Shell  shar
  application/x-sv4cpio     | CPIO SVR4n  sv4cpio
  application/x-sv4crc      | CPIO SVR4 avec CRC  sc4crc
  application/x-tar         | Archiv tar  tar
  application/x-ustar       | Archiv tar Posix   man
  application/zip           | Archiv ZIP   man
  audio/basic               | audio au,snd
  audio/x-aiff              | audio AIFF   aif,aiff,aifc
  audio/x-wav               | audio Wave   wav
  image/gif                 | Bilder gif  man
  image/ief                 | Bilder Austausch-Format  ief
  image/jpeg                | Bilder Jpeg   jpg,jpeg,jpe
  image/png                 | Bilder Png  png
  image/tiff                | Bilder Tiff   tiff,tif
  image/x-cmu-raster        | Raster cmu  cmu
  image/x-portable-anymap   | Anymap PBM   pnm
  image/x-portable-bitmap   | Bitmap PBM   pbm
  image/x-portable-graymap  | Graymap PBM  pgm
  image/x-portable-pixmap   | Pixmap PBM   ppm
  image/x-rgb               | Bild RGB   rgb
  image/x-xbitmap           | Bilder Bitmap X   xbm
  image/x-xpixmap           | Bilder Pixmap X   xpm
  image/x-xwindowdump       | Bilder dump X Window  man
  multipart/x-zip           | Archiv zip  zip
  multipart/x-gzip          | Archiv GNU zip  gz,gzip
  text/html                 | HTML   htm,html
  text/plain                | Text ohne Formatierung   txt,g,h,c,cc,hh,m,f90
  text/richtext             | Rich-Text   rtx
  text/tab-separated-value  | Tab-separierter Text  tsv
  text/x-setext             | Text Struct   etx
  video/mpeg                | Video MPEG   mpeg,mpg,mpe
  video/quicktime           | Video QuickTime  qt,mov
  video/msvideo             | Video Microsoft Windows  avi
  video/x-sgi-movie         | Video MoviePlayer  movie

Beispiel

  InitNetwork()

  If CreateMail(0, "test@purebasic.com", "Hello")
    If AddMailAttachment(0, "Anhang 1", OpenFileRequester("Einen Anhang auswählen", "", "", 0))
      Debug "Anhang korrekt hinzugefügt"
    Else
      Debug "Anhang fehlgeschlagen"
    EndIf
  EndIf

Siehe auch

AddMailAttachmentData(), CreateMail()

Unterstützte OS

Alle

Mail Inhaltsverzeichnis - AddMailAttachmentData() ->